Нормы времени срочного ремонта на дому компьютеров по всей Москве и Подмосковью. | ||
---|---|---|
Для уточнения условий ремонта звоните по многоканальному телефону 8 (495) 213-11-90 | ||
п.п. | Категории работ | норма времени(минуты) |
1. Ремонт и обслуживание лазерных принтеров | ||
1.1 | Диагностика | 12 мин. |
1.2 | Профилактика (с разборкой) | 23 мин. |
1.3 | Ремонт принтера | 40 мин. |
1.4 | Заправка ч/б картриджа | 28 мин. |
2. Ремонт и обслуживание компировальной техники | ||
2.1 | Диагностика (формат А4) | 17 мин. |
2.2 | Диагностика (формат А3) | 25 мин. |
2.3 | Профилактика (с разборкой) | 45 мин. |
2.4 | Ремонт копировальной техники | 50 мин. |
2.5 | Заправка Драм Картриджа | 22 мин. |
3. Ремонт и обслуживание лазерных МФУ | ||
3.1 | Диагностика (формат А4) | 15 мин. |
3.2 | Диагностика )Формат А3) | 18 мин. |
3.3 | Профилактика (с разборкой) | 38 мин. |
3.4 | Ремонт МФУ | 58 мин. |
3.5 | Заправка картриджа | 19 мин. |
4. Ремонт и обслуживание цветных лазерных принтеров | ||
4.1 | Диагностика | 27 мин. |
4.2 | Профилактика (с разборкой) | 48 мин. |
4.3 | Ремонт принтера | 55 мин. |
4.4 | Заправка картриджа (любой цвет, чип) | 28 мин. |
5. Ремонт и обслуживание факсимильных аппаратов | ||
5.1 | Диагностика | 10 мин. |
5.2 | Профилактика (с разборкой) | 25 мин. |
5.3 | Ремонт факсимильного аппарата | 32 мин. |
Предоставляются скидки: | ||
5%- малообеспеченным лицам с ограниченными физическими возможностями | ||
5%-предъявителям социальной карты москвича | ||
5%- клиентам, ранее обращавшимся в нашу Компанию, при предъявлении квитанции | ||
5%- предъявителям дисконтной карты Компании «А‑Айсберг» |
Прайс-лист на ремонт и обслуживание оргтехники
Перед выездом все мастера проходят обязательный медицинский контроль.
Производят ремонт в маске и перчатках.
Производят ремонт в маске и перчатках.